2010-es napkelte, -delelés, -nyugta táblázatok Hortobágyon és holdfázisok


Nyári időszámítás esetén az időadatokhoz hozzá kell adni egy órát!

2010 Hortobágy (E21°09', N47°35)


2009.07.19 Hortobágy Górés
         Napkelte  delel  magas nyugta (KözEI)
2010. 1. 2   7:23  11:40  19.5°  15:56
2010. 1. 9   7:22  11:43  20.3°  16:04
2010. 1.16   7:18  11:45  21.5°  16:13
2010. 1.23   7:12  11:47  23.0°  16:23
2010. 1.30   7:05  11:49  24.8°  16:33
2010. 2. 6   6:55  11:50  26.8°  16:44
2010. 2.13   6:45  11:50  29.1°  16:55
2010. 2.20   6:33  11:49  31.5°  17:06
2010. 2.27   6:20  11:48  34.1°  17:17
2010. 3. 6   6:07  11:47  36.8°  17:28
2010. 3.13   5:53  11:45  39.5°  17:38
2010. 3.20   5:39  11:43  42.3°  17:48
2010. 3.27   5:25  11:41  45.1°  17:58
2010. 4. 3   5:11  11:39  47.8°  18:08
2010. 4.10   4:57  11:37  50.4°  18:18
2010. 4.17   4:43  11:35  52.9°  18:28
2010. 4.24   4:31  11:34  55.3°  18:38
2010. 5. 1   4:19  11:33  57.5°  18:47
2010. 5. 8   4:08  11:32  59.5°  18:57
2010. 5.15   3:58  11:32  61.3°  19:06
2010. 5.22   3:50  11:32  62.8°  19:15
2010. 5.29   3:44  11:33  64.1°  19:22
2010. 6. 5   3:40  11:34  65.0°  19:29
2010. 6.12   3:37  11:35  65.6°  19:34
2010. 6.19   3:37  11:37  65.8°  19:37
2010. 6.26   3:39  11:38  65.8°  19:38

2010. 7. 3   3:43  11:40  65.4°  19:36
2010. 7.10   3:48  11:41  64.6°  19:33
2010. 7.17   3:55  11:42  63.6°  19:28
2010. 7.24   4:03  11:42  62.3°  19:21
2010. 7.31   4:11  11:42  60.6°  19:12
2010. 8. 7   4:20  11:41  58.8°  19:02
2010. 8.14   4:29  11:40  56.7°  18:50
2010. 8.21   4:39  11:39  54.5°  18:38
2010. 8.28   4:48  11:37  52.1°  18:25
2010. 9. 4   4:57  11:35  49.6°  18:11
2010. 9.11   5:07  11:32  46.9°  17:57
2010. 9.18   5:16  11:30  44.2°  17:42
2010. 9.25   5:26  11:27  41.5°  17:28
2010.10. 2   5:35  11:25  38.8°  17:14
2010.10. 9   5:45  11:23  36.1°  17:00
2010.10.16   5:55  11:21  33.5°  16:46
2010.10.23   6:05  11:20  31.0°  16:34
2010.10.30   6:16  11:19  28.6°  16:22
2010.11. 6   6:26  11:19  26.4°  16:11
2010.11.13   6:37  11:20  24.4°  16:02
2010.11.20   6:47  11:21  22.7°  15:54
2010.11.27   6:57  11:23  21.3°  15:49
2010.12. 4   7:06  11:26  20.2°  15:45
2010.12.11   7:13  11:29  19.4°  15:44
2010.12.18   7:19  11:32  19.0°  15:45
2010.12.25   7:22  11:36  19.0°  15:49

2010-es holdfázisok

 Fázis         dátum (KözEI) idő
utolsó negyed  2010. 1. 7. 11:40
újhold         2010. 1.15.  8:11 gynf +
első negyed    2010. 1.23. 11:53
telehold       2010. 1.30.  7:18
utolsó negyed  2010. 2. 6.  0:49
újhold         2010. 2.14.  3:51
első negyed    2010. 2.22.  1:42
telehold       2010. 2.28. 17:38
utolsó negyed  2010. 3. 7. 16:43
újhold         2010. 3.15. 22:01
első negyed    2010. 3.23. 12:00
telehold       2010. 3.30.  3:25
utolsó negyed  2010. 4. 6. 10:38
újhold         2010. 4.14. 13:29
első negyed    2010. 4.21. 19:20
telehold       2010. 4.28. 13:18
utolsó negyed  2010. 5. 6.  5:16
újhold         2010. 5.14.  2:04
első negyed    2010. 5.21.  0:43
telehold       2010. 5.28.  0:07
utolsó negyed  2010. 6. 4. 23:14
újhold         2010. 6.12. 12:15
első negyed    2010. 6.19.  5:29
telehold       2010. 6.26. 12:30 rhf -

utolsó negyed  2010. 7. 4. 15:36
újhold         2010. 7.11. 20:40 tnf -
első negyed    2010. 7.18. 11:11
telehold       2010. 7.26.  2:37
utolsó negyed  2010. 8. 3.  6:00
újhold         2010. 8.10.  4:08
első negyed    2010. 8.16. 19:14
telehold       2010. 8.24. 18:05
utolsó negyed  2010. 9. 1. 18:23
újhold         2010. 9. 8. 11:30
első negyed    2010. 9.15.  6:50
telehold       2010. 9.23. 10:17
utolsó negyed  2010.10. 1.  4:53
újhold         2010.10. 7. 19:44
első negyed    2010.10.14. 22:27
telehold       2010.10.23.  2:36
utolsó negyed  2010.10.30. 13:47
újhold         2010.11. 6.  5:52
első negyed    2010.11.13. 17:39
telehold       2010.11.21. 18:27
utolsó negyed  2010.11.28. 21:37
újhold         2010.12. 5. 18:36
első negyed    2010.12.13. 14:59
telehold       2010.12.21.  9:13 thf -
utolsó negyed  2010.12.28.  5:19

Számolta: ZAG